榮譽(yù)資質(zhì)
我公司自有船舶尺寸參數(shù):
船舶名稱 | 船舶載重 (噸) | 船舶總尺度(米) | 船舶貨艙尺度(米) | 空載 吃水 (米) | 滿載 吃水 (米) | ||||
總長(zhǎng) | 船寬 | 型深 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||
**號(hào) | 697.00 | 51.36 | 8.96 | 3.05 | 33.00 | 6.90 | 2.20 | 0.666 | 2.500 |
風(fēng)順大件 | 1591.80 | 66.44 | 12.80 | 3.50 | 49.00 | 10.2 | 3.0 | 0.692 | 2.800 |
風(fēng)順5號(hào) | 892.00 | 56.80 | 9.83 | 3.20 | 37.20 | 7.70 | 2.50 | 0.725 | 2.600 |
風(fēng)順9號(hào) | 880.82 | 58.00 | 10.80 | 3.20 | 36.00 | 8.00 | 2.20 | 0.740 | 2.650 |
風(fēng)順11號(hào) | 1050.64 | 56.85 | 10.80 | 3.40 | 37.20 | 8.00 | 2.80 | 0.657 | 2.700 |
風(fēng)順13號(hào) | 1050.64 | 56.85 | 10.80 | 3.40 | 37.20 | 8.00 | 2.50 | 0.657 | 2.700 |
風(fēng)順15號(hào) | 2600.00 | 87.60 | 14.00 | 4.60 | 51.3 | 10.20 | 4.60 | 0.780 | 3.700 |
風(fēng)順17 | 723.00 | 53.00 | 9.00 | 2.80 | 33.50 | 6.70 | 2.20 | 0.700 | 2.200 |
風(fēng)順19號(hào) | 728.00 | 60.00 | 10.08 | 3.20 | 39.40 | 9.60 | 0.50 | 0.780 | 2.200 |
風(fēng)順29 | 5425.00 | 99.60 | 16.23 | 5.40 | 69.50 | 12.85 | 5.60 | 0.854 | 4.800 |
風(fēng)順31 | 1050.64 | 56.85 | 10.80 | 3.40 | 37.20 | 8.00 | 2.60 | 0.657 | 2.700 |
風(fēng)順33 | 1100.00 | 58.00 | 10.83 | 3.20 | 38.60 | 8.60 | 2.80 | 0.555 | 2.500 |
風(fēng)順39 | 1549.00 | 72.00 | 13.62 | 3.05 | 52.40 | 11.20 | 1.40 | 0.718 | 2.390 |
藍(lán)色字體為甲板船
我司掛靠船舶尺寸參數(shù):
船舶名稱 | 船舶載重 (噸) | 船舶總尺度(米) | 船舶貨艙尺度(米) | 空載 吃水 (米) | 滿載 吃水 (米) | ||||
總長(zhǎng) | 船寬 | 型深 | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | ||||
茂新號(hào) | 1077.00 | 56.60 | 10.83 | 3.40 | 39.00 | 8.60 | 2.60 | 0.772 | 2.800 |
國(guó)翔668 | 1020.64 | 58.00 | 10.83 | 3.20 | 38.20 | 8.60 | 2.70 | 0.615 | 2.500 |
華波166 | 1092.00 | 58.00 | 10.82 | 3.20 | 38.00 | 8.60 | 2.70 | 0.640 | 2.500 |
麗江號(hào) | 1101.00 | 58.00 | 10.82 | 3.20 | 39.50 | 8.60 | 2.70 | 0.640 | 2.500 |
國(guó)正169 | 1103.00 | 58.00 | 10.83 | 3.20 | 38.40 | 8.60 | 2.80 | 0.615 | 2.500 |
樂(lè)航8號(hào) | 1506.00 | 65.50 | 10.80 | 3.80 | 45.00 | 8.60 | 3.70 | 0.729 | 3.100 |
宏源66 | 1455.00 | 68.00 | 10.83 | 3.80 | 47.50 | 7.80 | 3.30 | 0.716 | 3.030 |
達(dá)洋12號(hào) | 2488.00 | 75.00 | 13.66 | 4.20 | 52.00 | 10.05 | 4.20 | 0.755 | 3.550 |
宏源86 | 1100.00 | 58.00 | 10.83 | 3.20 | 38.80 | 8.64 | 2.50 | 0.615 | 2.650 |
順寧228 | 1113.00 | 58.00 | 10.82 | 3.20 | 38.50 | 8.60 | 2.80 | 0.615 | 2.500 |
川林5號(hào) | 950.00 | 58.00 | 10.80 | 3.20 | 38.00 | 8.30 | 3.10 | 0.710 | 2.650 |